专注收集记录技术开发学习笔记、技术难点、解决方案
网站信息搜索 >> 请输入关键词:
您当前的位置: 首页 > Perl/Python

perl 文本中的格式,该如何处理

发布时间:2011-06-29 20:11:32 文章来源:www.iduyao.cn 采编人员:星星草
perl 文本中的格式
时间 最大内存缓存消息数运行模式 支持的特性 最大自由实体数 
01-19 17:26:00 5000000 正常模式 NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000  
01-19 17:26:00 5000000 正常模式 NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000  
01-19 17:26:00 10000000 40000  
01-19 17:26:05 5000000 正常模式 NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000  
01-19 17:26:05 5000000 正常模式 NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000  
01-19 17:26:05 10000000 40000  

这些数据在tb_data.txt中。
如何将第一行的数据去掉,并且把数据转成
01-19 17:26:00|5000000|正常模式|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19 17:26:00|5000000|正常模式|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19 17:26:00|10000000|||40000
01-19 17:26:05|5000000|正常模式|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19 17:26:05|5000000|正常模式|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19 17:26:05|10000000|||40000

注意原文本中的字段之间的空格不规范。



------解决方案--------------------
能不能自己先试着写下……
------解决方案--------------------
Perl code
 echo '.. ............. ..... .......
01-19 17:26:00 5000000 .... NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000
01-19 17:26:00 5000000 .... NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000
01-19 17:26:00 10000000 40000
01-19 17:26:05 5000000 .... NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000
01-19 17:26:05 5000000 .... NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana 20000
01-19 17:26:05 10000000 40000' |\
sed '1d;s/[[:blank:]]\+/|/g;s/|$//;s/\([0-9]\)|\([0-9]\+$\)/\1|||\2/'
01-19|17:26:00|5000000|....|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19|17:26:00|5000000|....|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19|17:26:00|10000000|||40000
01-19|17:26:05|5000000|....|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19|17:26:05|5000000|....|NetSmc/Qos/MM5/SMPP34/CCM/DCS/Ana|20000
01-19|17:26:05|10000000|||40000
友情提示:
信息收集于互联网,如果您发现错误或造成侵权,请及时通知本站更正或删除,具体联系方式见页面底部联系我们,谢谢。

其他相似内容:

热门推荐: